mesec | uradna tekmovanja in aktivnosti KZS | mednarodni turnirji | neobvezni turnirji |
---|---|---|---|
datum | |||
januar | |||
12.-13. | KARATE1 Paris open (FRA) | ||
19.-20. | Samobor (CRO) Grand prix Croatia | ||
26. | Nestl Žgank, Velenje | ||
februar | |||
8.-10. |
EKF-MEP-TURČIJA
|
||
16.2. | DP – člani in veterani | ||
23.-24. | |||
marec | |||
2. | 11. mednarodni karate pokal Žalca, Žalec | VIII MEĐUNARODNI KARATE TURNIR “DECA EVROPE” | |
3. | MT Tuzla | ||
9.-10. | KARATE1 Doortrecht (NL) | ||
16.-17. | KARATE1 -WC Thermana 2013 | ||
29.-31. | Balkansko prvenstvo < 21 let (SRB) | ||
april | |||
6. | 1. Pokalna tekma < 18, Lucija Portorož | Karate World Grand Prix “Alija Izetbegović” – Sarajevo | |
13.-14. | KARATE1 Tjumen open (RUS) Zlatni pojas Čačka |
||
14. | GP Slovaške – Bratislava | ||
20. | POKAL BOHINJA 2013 | ||
maj | |||
9.-12. | EKF – EP- Budimpešta | ||
18. | XII. Postojna open | ||
25.-26. | Mediteransko prvenstvo | ||
junij | |||
1.-2. | Ekipno DP, Polzela | ||
8.-9. | EKF regijsko (Črna Gora) | ||
22.-23. | KARATE1 Jakarta open (IND) | ||
29.-30. |
SI- Mersin , Turčija
|
||
julij | |||
1.-5. | WKF <18 Training kamp (GR) | ||
5.-7. | Karate1 WorlCup Corfu | ||
avgust | |||
24.-25. | KARATE1 Busan open (KOR) 28° LIGNANO OPEN I.K.G.L.I. (LIGNANO SABBIADORO / UD) |
||
31. | Međimurje open –Čakovec (Hrvaška) | ||
september | |||
6.-8. | KARATE1 Istanbul open (TUR) | ||
14.-15. | Budapest open (Budimpešta, Madžarska) | ||
21.-22 | KARATE1 German open (GER) | ||
28. | 14 T.M. karate turnir Kranj Open | ||
oktober | |||
5.-6. | Croatia open (Reka, Hrvaška) | ||
12. | 2. Pokalna tekma < 18 | North Bojemia Cup 2013 | |
26. | Ljubljana OPEN 2013 | ||
november | |||
7.-10. | WKF-MSP-ŠPANIJA | ||
24. | 3. Pokalna tekma < 18 | ||
30. | KARATE1 Austria open (AUT) | ||
december | |||
1. | KARATE1 Austria open (AUT) | ||
8. | DP < 21 let | ||
14. | Trbovlje open |
Legenda:
Za kategorizacijo bodo pod pogoji, ki jih določa OKS, upoštevani samo rezultati doseženi na turnirjih v prvem in drugem stolpcu.
Pri točkovanju za karateista in klub leta 2013 bomo upoštevali rezultate dosežene na uradnih tekmovanjih v prvem stolpcu in na mednarodnih turnirjih na področju RS uvrščenimi v drugi stolpec.