mesec | uradna tekmovanja in aktivnosti KZS | mednarodni turnirji na koledarju WKF & EKF | ostali turnirji |
---|---|---|---|
datum | |||
januar | |||
10. | DP – člani in veterani | ||
17.-18. | Samobor (CRO) Grand prix Croatia | ||
24.-25. | Karate1 – Paris (FRA) | ||
februar | |||
6.-8. | EKF – MEP Zurich (SUI) | ||
14. | MT Neslt Žgank, Velenje | ||
14.-15. | Karate1 PL – Almere (NED) | ||
21.-22. | Balkansko prvenstvo – člani (SRB) | ||
28.2.-1.3. | Karate1 PL – Sharm El Sheikh (EGY) | TK open 2015 – Tuzna (BIH) | |
marec | |||
7. | 1. PT < 18 , Članska liga – Bohinj | Virovitica open 2015 (CRO) | |
14. | Pokal Žalca | ||
19.-22. | EKF – EP Istanbul (TUR) | Pljevlja open – (MNE) | |
28.-29. | Gazi Baba Open (MKD) | ||
april | |||
11.-12. | Baku Open (AZE) | 35. Grand prix Slovakia (SVK) | |
18.-19. | Zlatni pojas Čačka (SRB) | Katana cup – Bohinj open 2015 | |
maj | |||
9.-10. | Pokal bohinja 2015 | ||
16. | MT Postojna Open | ||
23.-24. | Dunav kup – Novi Sad (SRB) | Pokal občine Oplotnice | |
30.-31. | Balkansko prvenstvo <14 – Herceg Novi(MNE) | ||
30. | 19. SLOVAKIA YOUTH OPEN 2015 | ||
Karate1 PL – Sao Paolo (BRA) | |||
junij | |||
6.-7. | EKF prvenstvo regij – Paris (FRA) | ||
7. | Ekipno DP, Polzela | ||
12.-14. | EI – Baku (AZE) | ||
20.-21. | Austia Open <21 – Salzburg (AUT) | ||
julij | |||
29.6.-5.7 | WKF <18 kamp & Karate1 <18 WC – Umag (CRO) | ||
avgust | |||
15.-16. | prvenstvo mediterana – člani – datum ni dokoncen | ||
22.-23. | Lignano open (ITA) | ||
september | |||
5.-6. | Karate1 PL – Istanbul (TUR) Međimurje OPEN – Čakovec |
||
12. | 2. PT < 18 , Članska liga – Lucija | ||
19. | MT Kranj Open | ||
26.-27. | Karate1 PL – Coburg (GER) | Pokal MO Velenje | |
oktober | |||
3.-4. | Croatian open (CRO) | ||
10.-11. | |||
17.-18. | Karate1 PL – Salzburg (AUT) | ||
24.-25. | Venice cup (ITA) | HUNGARIAN OPEN – Madžarska | |
25. | 3. PT <18 , Članska liga – Kanal ob Soči | ||
novembe | |||
8. | Eurocup Istre – Poreč (CRO) | ||
12.-15. | WKF – MSP (INDONEZIJA) | ||
21.-22. | MT Ljubljana Open | ||
28. | DP < 21 let, Podčetrtek | ||
28.-29. | Karate 1 PL – Okinawa (JAP) | ||
december | |||
5. | MT Trbovlje | ||
12.-13. | Balkansko prvenstvo <21 – Dubrovnik (CRO) |
Legenda:
Pri točkovanju za Karateist in Klub leta bomo upoštevali SAMO rezultate dosežene na uradnih tekmovanjih in turnirjih v PRVEM stolpcu.
Za kategorizacijo bodo pod pogoji, ki jih določa OKS, upoštevani rezultati s turnirjev v vseh treh stolpcih.
Klubi, ki se bodo udeležili mednarodnih turnirjev v tujini, navedenih v 3. stolpcu in bodo želeli dosežene rezultate upoštevati za kategorizacijo, bodo morali sami pridobiti iz strani organizatorja tekmovanja, zapisnik tekmovanja in prijavno listo za želeno kategorijo.