Dan | Uradna tekmovanja KZS | * | Uradna mednarodna tekmovanja | * | Priprave reprezentanc ostalo | ||
JANUAR | |||||||
17/19 | Grand prix Croatia | Samobor | |||||
25 | Pokal konjiškega konja | Slovenske Konjice | A | ||||
24/26 | Paris Open | Paris | K1 | ||||
FEBRUAR | |||||||
2 | MT Nestl Žgank | Velenje | C | ||||
6/9 | MEP kadeti,mladinci,U21 | Budimpešta | EP | ||||
14/16 | Premier league | Dubai | K1 | ||||
22 | DP ČLANI | Polzela | A | ||||
28/1.3 | Premier league | Salzburg | K1 | ||||
MAREC | |||||||
7/8 | BP člani | Montenegro/Serbia | A1 | ||||
13/15 | Premier league | Rabat | K1 | ||||
21 | 1. PT KZS | Šenčur | PT | ||||
25/29 | EP člani | Baku/Azerbedžan | EP | ||||
APRIL | |||||||
3/5 | Mediteranske igre | Nikozija/Ciper | A1 | ||||
17/19 | Premier league | Madrid | K1 | ||||
18 | Katana cup | Bohinj | C | ||||
25/26 | Zlatni pojas Čačka | Čačak | |||||
MAJ | |||||||
1/3 | Youth league | Limmasol | A1 | ||||
8/10 | Tokio2020 kvalifikacije | Pariz | |||||
16 | 2. PT KZS | Žalec | PT | ||||
23 | Postojna OPEN | Postojna | B | ||||
29/31 | BP otroško | Srbija | A1 | ||||
JUNIJ | |||||||
7 | EKIPNO DP KZS | Ljutomer | A | ||||
13 | Pokal Gorenjske | Šenčur | C | ||||
19/21 | Series A | Istanbul | K1 | ||||
20 | Austrian junior open | Salzburg | |||||
29/2.7 | Junior karate kamp | Poreč Hrvaška | |||||
JULIJ | |||||||
3/5 | Youth league | Poreč Hrvaška | A1 | ||||
9/14 | Univerzitetne igre EUSA | Beograd Srbija | A1 | ||||
AVGUST | |||||||
6/8 | Olimpijske igre | Tokyo | K1 | ||||
SEPTEMBER | |||||||
12 | Maribor OPEN | Maribor | B | ||||
19/20 | Budapest OPEN | Budimpešta | |||||
19 | Kranj OPEN | Kranj | B | ||||
26 | Croatia OPEN | Rijeka | |||||
OKTOBER | |||||||
2/4 | Premier league | Moskva | K1 | ||||
10 | 3.PT KZS | Mislinje | PT | ||||
24/25 | Slovenija – Ljubljana OPEN | Hala Tivoli Ljubljana | A | ||||
NOVEMBER | |||||||
14 | Mladinsko DP | A | |||||
17/22 | SP člani | Dubai/ZAE | SP | ||||
28 | Trbovlje OPEN | Trbovlje | A | ||||
DECEMBER | |||||||
4/6 | Youth league | Benetke | |||||
11/13 | BP kad, mlad, U21 | Rijeka | A1 |
* kriterij za NAJ KARATEIST LETA