Datum prireditve | Uradna tekmovanja KZS, Mednarodni turnirji v Sloveniji | Uradna mednarodna tekmovanja v tujini | Kraj, država prireditve | Ostali dogodki | Oznaka |
JANUAR | |||||
06.-08.01.2023 | Karate kamp Slovenija | ožji izbor MEP 23, EP 23 | |||
13.-15.01.2023 | KARATE1 SERIES A – Atene 2023 | Atene, Grčija | 5. izborna tekma EP23 | ||
20.-21.01.2023 | 31. Karate grand prix Croatia Samobor | Samobor, Hrvaška | kontrolna tekma MEP 23 | ||
26.-29.01.2023 | Zaključne priprave MEP Larnaca 23 (4 – dnevne priprave) | ||||
27.-29.01.2023 | PREMIER LIGA CAIRO | Cairo, Egipt | |||
FEBRUAR | |||||
4.2.2023 | Otroške priprave | Velenje | Širši izbor | ||
3.-5.02.2023 | Mladinsko evropsko prvenstvo | Larnaca Ciper | MEP | ||
12.02.2023 | 17. Pokal Nestl Žgank | Velenje | |||
PRIREDITEV NAJ KARATEIST | |||||
17.-19.02.2023 | 43. GRAND PRIX SLOVAKIA – Bratislava | Bratislava, Slovaška | 1. izborna tekma SP 23 | ||
2/25/2023 | Pokal konjiškega konja 2023 | Slovenske konjice | |||
24.-26.02.2023 | Youth Premier Liga Fujairah UAE | Fujairah, Arabski Emirati | YPL | ||
MAREC | |||||
04.03.2023 | Državno prvenstvo za člane, veterane in parakarate | Polzela | 2. izborna tekma SP23 | ||
10.-12.03.2023 | Series A Konya, Turčija | Konya, Turčija | |||
18.03.2023 | Širši izbor | Velenje | Širši izbor – izbor ožje reprezentance | ||
16.-19.03.2023 | Zaključne priprave EP23 – Maribor (ožji izbor) | ||||
23.03.2023 | ROGAŠKA SLATINA OPEN | Rogaška Slatina | |||
22.-26.03.2023 | Evropsko člansko prvenstvo | Guadajalara, Španija | EP | ||
APRIL | |||||
2.4.2023 | 1. Pokalno državno tekmovanje | Lucija | KZS | ||
14.-16.4.2023 | Kofukan evropski pokal | ||||
22.04.2023 | Širši izbor – izbor ožje reprezentance | Velenje | Ožji izbor | ||
22.-23.4.2023 | Zlatni pojas Čačka | Čačak Srbija | 3. izborna tekma SP23 | ||
28.-30.04.2023 | Youth Premier liga (U14, kadeti, mladinci in U21) | la Caruna, Španija | YPL | ||
MAJ | |||||
6.05.2023 | 2. Pokalno državno tekmovanje | Slovenske Konjice | KZS | ||
12.-14.05.2023 | Premier League Rabat | Rabat, Kairo | PL | ||
21.5.2023 | Zaključne otroške priprave | Velenje | Ožji izbor | ||
26.-28.05.2023 | Otroško balkansko prvenstvo | Bar, Črna gora | BP | ||
JUNIJ | |||||
3.6.2023 | Pokal Gorenjske ( C ) | Šenčur | |||
4.06.2023 | Ekipno državno prvenstvo | KZS | |||
10.6.2023 | Pokal osnovnih in srednji šol, šortne zveze Ljubljana | Ljubljana | |||
30.6.-2.07.2023 | Youth premier liga Poreč, Hrvaška | Poreč, Hrvaška | YPL | ||
30.6.-1.07.2023 | EVROPSKE IGRE KRAKOW, POLJSKA | Krakow, Poljska | EI | ||
JULIJ | |||||
01.-02.07.2023 | Youth premier liga Poreč, Hrvaška | Poreč, Hrvaška | YPL | ||
20.-23.07.2023 | EUSA Combat sports championship – Zagreb, Hrvaška | Zagreb, Hrvaška | |||
27.-30.7.2023 | REPREZENTANČNE PRIPRAVE – kondicija in usmeritve (4 – dnevne) ? | ||||
AVGUST | |||||
25.-27.08.2023 | REPREZENTANČNE PRIPRAVE KRANJSKA GORA (4 – dnevne) | širši izbor MEP 24 in SP 23 | |||
SEPTEMBER | |||||
08.-10.09.2023 | PREMIER LIGA DUBLIN, IRSKA | Dublin, Irska | PL | ||
23.09.2023 | Kranj open ( B ) | Kranj | |||
22.-24.09.2023 | Balkansko prvenstvo za člane | Tirana, Albanija | 4. izborna tekma SP23 | ||
29.09.-01.10.2023 | Croatia Open | Reka, Hrvaška | 5. izborna tekma SP23 | ||
30.09.2023 | |||||
OKTOBER | |||||
07.-8.10.2023 | Polish open | Poljska | |||
7.10.2023 | 3. Pokalno državno tekmovanje | KZS | |||
12.-15.10.2023 | Zaključne priprave SP (člani) *možna sprememba datuma | ||||
14.-15.10.2023 | Budapest open | Budimpešta, Madžarska | |||
24.-29.10.2023 | Svetovno prvenstvo | Budimpešta, Madžarska | SP | ||
NOVEMBER | |||||
04.-05.11.2023 | Serija A, Lanarca, Ciper | Larnaca, Ciper | SA | ||
11.11.2023 | Mladinsko državno prvenstvo (U21) | Slovenske Konjice | |||
25.11.2023 | |||||
17.-19.11.2023 | Balkansko prvenstvo za kadete, mladince in U21 – Slovenija | Slovenija | BP | ||
DECEMBER | |||||
01.-03.12.2023 | Balkansko prvenstvo za klube | Srbija | BP | ||
Trbovlje open | Trbovlje | ||||
08.-10.12.2023 | Youth Premier Liga Benetke | Youth Premier Liga Benetke | Benetke, Italija | YPL |
OPOMBA: Objavljen koledar je pripravljen po doslej znanih dogodkih, v toku leta se lahko spremeni ali dodajo dogodki