Mes. | Dan | Uradna tekmovanja v organizaciji KZS | Tekmovanja v organizaciji klubov KZS* | Tekme v organ. tujih nac. zvez/klubov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MT Nestl Žgank | D | Velenje | ||||||
20 | Paris Open | A | Paris | |||||||
20 | Croatia Open | B | Samobor | |||||||
2 | 3 | Kobe Osaka Limbuš | D | Limbuš | ||||||
9 | EP mladinci | A | Izmir | |||||||
18 | DP ČLANI | C | ||||||||
24 | OŠ liga | Mislinja | ||||||||
3 | 3 | Tuzla Open | B | Tuzla | ||||||
17 | MT Žalec | D | Žalec | |||||||
24 | 1. PT KZS (za vse kat.) | D | Horjul | Iliđa Open | C | Iliđa | ||||
31 | OŠ liga | Zg. Polskava | GL – Italia Open | A | Monza | |||||
4 | 14 | Slovakia Open | B | Bratislava | ||||||
14 | Zlatni pojas Čačka | B | Čačak | |||||||
15 | Udine Trophy | C | Udine | |||||||
21 | Ljutomer Open | D | Ljutomer | |||||||
28 | Rijeka Cup | C | Rijeka | |||||||
5 | 4 | 42. EP Člani | A | Bratislava | ||||||
12 | Pokal Postojnske Jame | C | Postojna | |||||||
20 | 2. PT KZS ( za vse kategorije) | D | Kobarid | |||||||
26 | Sarajevo Open | B | Sarajevo | |||||||
6 | 3 | EKIPNO DP KZS (BORBE + KATE) | C | Oplotnica | ||||||
9 | OŠ liga | N.Mesto | EP Regij | A | Novi Sad | |||||
16 | 9. POKAL BOHINJA | Bohinjska Bistrica | ||||||||
8 | 25 | Grado Open | B | Grado | ||||||
9 | 1 | Medimurje Open | B | Čakovec | ||||||
8 | Slovenia open – MT | B | Nova Gorica | |||||||
15 | GL – German Open | A | Aschaffenburg | |||||||
22.-23. | CRO OPEN 2007 | B | Zagreb | |||||||
29 | MT Kranj | D | Kranj | |||||||
10 | 6 | GL – Austria Open | A | Saltzburg | ||||||
6 | Beogradski pobednik | B | Beograd | |||||||
6 | Grdanovski kup | B | Skopje | |||||||
13 | 3. PT KZS ( za vse kategorije) | D | Trbovlje | |||||||
18 | OŠ Liga | Lenart | SP Mladinci | A | Istanbul | |||||
11 | 10 | DP (za vse mlajše od 21 let) | C | Žalec | ||||||
17 | MT Hypo Sevnica | C | Sevnica | |||||||
24 | Ljubljana Open | B | Ljubljana | |||||||
12 | 1 | San Marino Open | B | San Marino | ||||||
8 | Venice Open | B | Benetke | |||||||
15 | Trbovlje Open | B | Trbovlje | GL – Podgorica Open | A | Podgoorica |
Opombe:
1. D,C,B,A – Oznake za jakost turnirjev za točkovanje karateist leta 2007 (glejPravilnik trenerske komisije)
2. * Klubski turnirji, ki izpolnjujejo zahteve KZS – sodelujejo lahko samo člani nacionalnih karate zvez (EKF, WKF)
3. za kategorizacijo pri OKS štejejo vsi turnirji razen tistih z oznako D
4. DP – državno prvenstvo, PT – pokalna tekma, MT – Mednarodni turnir, GL – Golden League (Zlata liga)5. OŠ – Osnovno šolska liga v organizaciji Mariborske karate zveze
6. Koledar ni fiksen, ažurirana verzija bo vedno objavljena na spletni strani KZS