mesec | kumite | Kate | uradna tekmovanja | mednarodni turnirji | neobvezni turnirji in seminarji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | čl. | <18 | čl. | <18 | in aktivnosti KZS | ||
januar | |||||||
8.-9. | priprave KZS | ||||||
15.-16. | • | • | • | Samobor (CRO) Grand prix Croatia | |||
15.-16. | • | • | Paris Open | ||||
28.-30. | zaklj. priprave KZS | ||||||
29. | |||||||
februar | |||||||
11.-13. | • | • | EKF – MEP – Novi Sad | ||||
19. | Velenje – Nestl Žgank | ||||||
20. | • | • | DP – člani in veterani | ||||
26. | • | Tuzla – BIH | |||||
marec | |||||||
5. | Žalec GP | Beograd – Deca Evrope (<18) | |||||
5.-6. | Roterdam (NL) Dutch open | ||||||
12.,13. | • | • | • | • | SLO Open | ||
18.-20. | Zlata liga Monza | ||||||
priprave KZS | |||||||
26. | • | • | 1. PT – pokal KZS, Sežana | Split – Kup Jadrana | |||
april | |||||||
2.-3 | priprave KZS | ||||||
10. | 31 . Bratislava (SK) Grand Prix Slovakia | ||||||
16.-17. | • | • | • | Čačak (SRB) Zlatni pojas | |||
17. | UDINE karate Trophy | ||||||
23. | • | • | • | • | Rijeka (CRO) – Rijeka Cup (<18) | ||
24.-27. | zaklj. priprave KZS | ||||||
maj | |||||||
6.-8. | • | • | EKF – EP- Zurich | ||||
7. | 13. pokal Bohinja | ||||||
14. | • | • | • | Postojna Open | |||
14.-15. | • | • | Novi Sad OPEN | ||||
21. | GOJU RYU KARATE seminar | ||||||
28. | Zagreb (CRO) Super open (čl.) | ||||||
junij | |||||||
5. | • | • | Ekipno DP – Polzela | ||||
EKF regijsko | Salzburg – A junior open (<18) | ||||||
11. | Euro Cup of Youth 2011 | ||||||
WKF <18 Training kamp (GR) | |||||||
julij | |||||||
avgust | |||||||
4.-7. | priprave KZS | ||||||
25.-28. | priprave KZS | ||||||
27.-28. | • | • | • | Grado Open (I) | |||
september | |||||||
• | Čakovec (CRO) | ||||||
CRO OPEN | |||||||
15.-17. | Eurepean Masters Games, Lignano, Italija;info@lignano2011.it | ||||||
17.-18. | Karate1 – Istanbul | ||||||
• | • | priprave KZS | Aschaffnburg – D zlata liga | ||||
25. | • | • | • | • | Mednarodni turnir Kranj | Budapest Open | |
oktober | |||||||
1.-4. | • | • | zaklj.priprave KZS | Slavonski brod – CRO, Istambul Open | Trofej Beograda | ||
13.-16. | • | • | • | • | WKF MSP (Malezija) | ||
22. | 2. PT – pokal KZS – Trbovlje | karate kamp – pionirji | |||||
29. | • | Plevlja Open (ČG) | |||||
november | |||||||
5. | Poreč – Kup Istre | ||||||
12.-13. | • | • | KARATE 1 Salzburg | ||||
13. | 3. PT – pokal KZS – Kanal ob Soči | ||||||
19. | • | • | 13. TATAMI CUP, Budimpešta | seminar Gojyu-Ryu, Brežice Maribor Open |
|||
26. | • | • | Ljubljana Open | ||||
december | |||||||
3. | DP -21 let – Žalec | Podgorica | |||||
10.-11. | priprave KZS | ||||||
17. | • | • | • | Trbovlje OPEN | Susjedgrad (<18) |
Legenda:
– uradna tekmovanja, ki se bodo upoštevala pri točkovanju za karateista in klub leta 2011
– mednarodni turnirji, ki se bodo upoštevali pri točkovanju za karateista in klub leta 2011
označba • označuje, v kateri kategoriji se rezultat upošteva pri izboru reprezentanzov
Komentarji:
DP Člani: tretji vikend v februarju
DP <18 let: zadnji vikend v novembru ali prvi vikend v decembru
Ekipa za MEP objavljena po turnirju Trbovlje