mesec | uradna tekmovanja in aktivnosti KZS | mednarodni turnirji | neobvezni turnirji |
---|---|---|---|
datum | |||
januar | |||
7.-8. | priprave KZS | ||
14. | Velenje – Nestl Žgank | ||
14.-15. | Paris Open KARATE 1 | ||
20.-22. | Samobor (CRO) Grand prix Croatia | ||
27.-29. | zaklj. priprave KZS za MEP | ||
februar | |||
10.-12. | EKF MEP Azerbajdžan | ||
18. | DP – člani in veterani, Žalec | ||
25.-26. | Tuzla – BIH | ||
marec | |||
3. | Žalec GP, Žalec | Beograd – Deca Evrope (<18) | |
10.-11. | KARATE 1 Dordrecht | ||
16.-18. | prvenstvo Balkana, Podgorica | ||
24.-25. | Thermana SLO Open, Laško | ||
31. | 1. PT – pokal KZS, Lucija | ||
31.3.-1.4. | Čačak (SRB) Zlatni pojas | ||
april | |||
7. | Karate Grand Prix Sarajevo 2012 | ||
14. | Banja Luka Open 2012 | ||
15. | 32. Bratislava (SK) Grand Prix Slovakia | ||
21. |
14. pokal Bohinja
– odpovedan |
||
29. | Rijeka (CRO) – Rijeka Cup (<18) | ||
maj | |||
11.-13. | EKF – EP- Tenerife | ||
19. | Postojna Open | Dunav Kup, Novi Sad | |
junij | |||
3. | Ekipno DP, Polzela | ||
9.-10. | EKF regijsko | Salzburg – A junior open (<18) | |
16.-17. | |||
23.-24 | Jakarta Open KARATE 1 | ||
julij | |||
avgust | |||
25.-26. | Lignano Open (I) | ||
september | |||
1.-2. | Istambul Open KARATE 1 | ||
8. | Međimurje Open | ||
15.-16. | Budapest Open | ||
22.-23 | German open KARATE 1 | ||
29. | Mednarodni turnir Kranj | ||
29.-30. | CRO OPEN | ||
oktober | |||
5.-7. | Prvenstvo mediterana, Tuzla | ||
13. | 2. PT – pokal KZS, Murska Sobota | ||
13.-14. | Athens open KARATE 1 | ||
november | |||
3. | Plevlja Open (ČG) | ||
11. | 3. PT – pokal KZS, Kanal ob Soči | Poreč – Kup Istre | |
17.-18. | Tatami cup Budimpešta | ||
21.-25. | WKF-SP-PARIZ | ||
december | |||
1. | DP < 21 let, Žalec | ||
8. | Austria open KARATE 1 | ||
15. | Trbovlje open |
Legenda:
– uradna tekmovanja, ki se bodo upoštevala pri točkovanju za karateista in klub leta 2012
– mednarodni turnirji, ki se bodo upoštevali pri točkovanju za karateista in klub leta 2012
Za kategorizacijo se upoštevajo samo rezultati doseženi na turnirjih v prvem in drugem stolpcu.
Komentarji:
DP Člani: tretji vikend v februarju
DP <21 let: zadnji vikend v novembru ali prvi vikend v decembru
Ekipa za MEP objavljena po turnirju Trbovlje
Ekipa za EP objavljena po Bratislavi
Ekipa za SP objavljena po Cro open
SLO OPEN: drugi vikend v marcu