DATUM | URADNA KZS TEKMOVANJA | URADNA MEDNARODNA TEKMOVANJA | OSTALO |
JANUAR | |||
11.-13. | 46th Grand Prix Croatia Samobor/Croatia | ||
23. | Prireditev NAJ KARATEIST | ||
25.-27. | Premier League Paris/France | ||
26. | Pokal konjiškega konja (A) Slovenske Konjice | ||
25.-27. | |||
FEBRUAR | |||
1.-3. | |||
8.-10 | 46th European Championships Cadet, Junior & U21 Aalborg/Denmark | ||
15.-17. | Premier League Dubai/UAE | ||
23. | Državno prvenstvo članice, člani | ||
23. | Državno prvenstvo veteranke, veterani | ||
23. | Državno prvenstvo para-karate | ||
23. | 39th Grand Prix Slovakia Bratislava/Slovakia | ||
24. | 14. pokal Nestla Žganka (B) Velenje | ||
MAREC | |||
2.-4. | Series A Salzburg/Austria | ||
9. | Slovenija OPEN 2018 (A) Laško | Izborna tekma MSP | |
16. | |||
23. | 1. Pokalna tekma | ||
28.-31. | EKF Senior Championships Guadalajara/Spain | ||
30. | 17th International karate Open Žalec 2019 (C) | ||
APRIL | |||
5.-7. | 20th Adidas Open Karate D’Italia Riccione/Italy | Izborna tekma MSP | |
6.-7. | Mediterranean Championships Antalya/Turkey | ||
13.-14. | 48th Golden belt of Čačak Čačak/Serbia | ||
19.-21 | Premier League Rabat/Morocco | ||
19.-21 | |||
26.-28. | 21st balkan Championships for Seniors Čačak/Serbia | ||
27. | Croatian karate championships cup 2019, Rijeka, Hrvaška | ||
MAJ | |||
3.-5. | Youth League Limassol/Cyprus | ||
11. | 2. Pokalna tekma | ||
17.-19. | Series A Istanbul/Turkey | ||
18.-19. | Karate Eurocup 2019 Zell am See/Austria | ||
22.-24. | Prireditev 50 LET KARATEJA v SLOVENIJI | ||
18. | Postojna OPEN 2019 (B) | ||
31.-2.6 | 24th Balkan Championships for Children Banja Luka/Bosnia & Herzegovina | ||
JUNIJ | |||
7.-9. | Premier League Shanghai/China | ||
9. | Ekipno državno prvenstvo Ljutomer | ||
15. | Pokal Gorenjske Senčur | ||
21.-23. | Series A Montreal/Canada | ||
22. | Austrian Junior Open 2019 Salzburg/Austria | Izborna tekma MSP | |
29.-30. | 2nd European Games Minsk/Belarus | ||
29. | International karate Cup 2019 Griže/Slovenia | ||
JULIJ | |||
1.-5. | WKF Youth Camp & Cup Umag/Croatia | ||
5.-7. | WKF Youth League Umag/Croatia | Izborna tekma MSP | |
31.- 4.8. | European Universities Karate Championships – EUSA Zagreb/Croatia | ||
AVGUST | |||
31. | 23th Međimurje Open 2019 Čakovec/Croatia | ||
SEPTEMBER | |||
6.-8. | Premier League Tokyo/Japan | ||
7. | Maribor OPEN 2019 (A) | * Izborna tekma MEP
* Izborna tekma EP BAKU 2020 – KATE (člani) |
|
14.-15. | 22nd Budapest Open Budapest/Hungary | * Izborna tekma MEP * Izborna tekma EP BAKU 2020 – KATE (člani) * Izborna tekma EP BAKU 2020 – BORBE (člani) |
|
20.-22. | Series A Santiago/Chile | ||
21. | Kranj open | ||
27.-29. | Youth League Mexico | ||
OKTOBER | |||
4.-6. | Premier League Moscow/Rusia | ||
4.-6. | 19th Croatia Open Rijeka/Croatia | * Izborna tekma MEP * Izborna tekma EP BAKU 2020 – KATE (člani) * Izborna tekma EP BAKU 2020 – BORBE (člani) |
|
5. | 20-th EURO GRAND PRIX – PILSEN | ||
12. | 3. Pokalna tekma | ||
18.-20. | Balkan Open School Games U14 Turkay | ||
23.-27. | WKF Cadet, Junior & U21World Championships Santiago/Chile | ||
NOVEMBER | |||
16. | Ljubljana OPEN 2019 (A) | ||
23. | Državno prvenstvo za kadete, mladince in U21 | Izborna tekma MEP | |
29.-30. | Premier League Madrid/Spain | ||
30. | Trbovlje OPEN 2019 (A) | * Izborna tekma EP BAKU 2020 – KATE (člani)
* Izborna tekma EP BAKU 2020 – BORBE (člani) |
|
DECEMBER | |||
1. | |||
6.-8. | 20th Balkan Championships for Cadets, Juniors & U21 Čatež – Brežice/Slovenia | Izborna tekma MEP | |
13.-15. | Youth League Caorle-Venice/Italy | ||
14. | KFM – Trophy of Macedonia 2019 | * Izborna tekma EP BAKU 2020 – KATE (člani) * Izborna tekma EP BAKU 2020 – BORBE (člani) |
|
21.-22. |
Koledar ni dokončan, možne so spremembe.
Pri točkovanju za Karateist in Klub leta bomo skladno s kriteriji za točkovanje upoštevali vse rezultate dosežene na tekmovanjih v PRVEM stolpcu ter v DRUGEM stolpcu rezultate dosežene na tekmovanjih KARATE1, balkanskih prvenstvih ter mednarodnih turnirjih v Sloveniji.
Rezultati s turnirjev na koledarju bodo upoštevani za kategorizacijo pod pogoji, ki jih določa OKS.
Klubi, ki se bodo udeležili mednarodnih turnirjev, navedenih v 3. stolpcu, in bodo želeli dosežene rezultate upoštevati za kategorizacijo, bodo morali sami pridobiti s strani organizatorja tekmovanja vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za kategorizacijo – zapisnik tekmovanja in prijavno listo za želeno kategorijo.