OPOMBA: Objavljen koledar je pripravljen po doslej znanih dogodkih, v toku leta se lahko spremeni ali dodajo dogodki
DATUM | TEKMOVANJA | KATEGORIJE | LOKACIJE |
JANUAR | |||
17 – 19 | Grand Prix Croatia | Cadets, Juniors, U21, Seniors / kumite – kata; Para-karate / kata 5. izborna za mladinsko EP 3. izborna tekma za BP – otroci | Samobor, Croatia |
10 – 12 | Karate 1-Series A | 2. izborna tek. EP člani | Atene, Grčija |
25 | priprave | otroška reprezentanca | |
24 -26 | Karate 1-Premier League | WKF Referee Course (without valid WKF license) | Pariz,Francija |
31 – 1.2 | zaključne priprave MEP 2025 | ||
Termin, A turnir | |||
FEBRUAR | |||
7 – 9 | EKF Cadet, Junior & U21 Championships | Cadets, Juniors, U21 / kumite – kata | Bielsko-Biala, Poland |
8 FEBRUAR | PREŠERNOV DAN | ||
14 – 16 | Karate 1-Series A, Larnaca (Cyprus) | 3. izborna tekma EP člani | Cyprus |
20 – 23 | Karate 1-Youth League | Fujairah | |
Termin, A turnir | |||
23 | priprave | članska reprezentanca | |
28 – 2 | Balkan Championships for Seniors and Veterans | Seniors, Veterans / kumite – kata | TBC |
MAREC | |||
8 | DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE, ČLANE, VETERANE IN PARA KARATE | ||
9 | priprave | otroška reprezentanca | |
15 | 1. državno pokalno tekmovanje + PARA | 5 izborna tekma BK otroci | |
14 – 16 | Karate 1-Premier League | Hangzhou (China) | |
21-23 | 45th Grand Prix Slovakia | U12, U14, Cadets, Juniors,U21 kumite – kata; Para-karate / kata 4. izborna tekma EP člani | Bratislava, Slovakia |
29-30 | 54th Golden Belt of Čačak | Cadets, Juniors, U21, Seniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Čačak, Serbia |
APRIL | |||
12 | 2. državno pokalno tekmovanje + PARA | ||
4 – 6 | Karate 1-Youth League | Guadalayara, Spain | |
13 | priprave | članska reprezentanca | |
18 – 20 | Karate 1-Premier League | Cairo (Egypt) | |
20 APRIL | VELIKA NOČ | ||
27 APRIL | DAN UPORA PROTI OKUPATORJU | ||
26 | Rezerviran termin | ||
MAJ | |||
1 , 2 MAJ | PRAZNIK DELA | ||
2 | zaključne priprave EP 2025 | ||
7-11 | EKF Senior Championships | Seniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Yerevan, Armenia |
18 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO | 5. izborna tekma EP člani | |
23 -25 | priprave | zaključne priprave (otroško balkansko prvenstvo) | |
30 – 01 | Balkan Championship for Children | Children / kumite – kata | Greece |
30 – 01 | Karate 1-Premier League | Rabat (Morocco) | |
JUNIJ | |||
8 JUNIJ | BINKOŠTI | ||
25 JUNIJ | DAN DRŽAVNOSTI | ||
23 – 25 | WKF Youth Camp | Porec (Croatia) | |
26 – 29 | Karate 1-Youth League | Porec (Croatia) | |
JULIJ | |||
31 – 3 | Mediterranean Championships, Alexandria (Egypt) | Alexandria (Egypt) | |
AVGUST | |||
7 – 10 | Karate 1-Youth League | MONTERREY (Mexico) | |
8 – 9 | The World Games 2025 | Chengdu (China) (Karate competition) | |
15 AVGUST | MARIJINO VNEBOVZETJE | ||
21 – 25 | EUSA Combat Championships / only Universities | Seniors / kumite – kata | Warsaw, Poland |
22-24 | priprave | kadeti, mladinci, člani | |
SEPTEMBER | |||
05 – 07 | Karate 1-Series A | Salzburg (Austria) | |
14 | priprave | kadeti, mladinci, člani | |
12-14 | 28th Budapest Open | Cadets, Juniors, U21, Seniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Budapest, Hungary |
26-28 | Bosphorus Cup | Cadets, Juniors, U21 / kumite – kata | Istanbul, Turkey |
OKTOBER | |||
3 – 5 | Croatian Karate Open | U12, U14, Cadets, Juniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Rijeka, Croatia |
3 – 5 | Karate 1-Series A | Melaka or Kota Kinabalu (Malaysia) | |
11-12 | Polish Open | Cadets, Juniors, U21, Seniors / kumite – kata; Para-karate / kata | Bielsko-Biala, Poland |
17 – 19 | World Championships | WKF Referee Course Qualification Phase Event | Paris (France) |
25 | 3. državno pokalno tekmovanje + PARA | ||
31. OKTOBER | DAN REFORMACIJE | ||
Termin, A turnir | |||
NOVEMBER | |||
1 NOVEMBER | DAN SPOMINA NA MRTVE | ||
2 | priprave | kadeti, mladinci | |
7-9 | Balkan Championships for Cadets Juniors and U21 | Cadets, Juniors, U21 / kumite – kata | Croatia |
15 | Termin, A turnir | ||
23 | priprave | člani | |
27 – 30 | World Championships | Final Phase Event | Cairo (Egypt) |
29 | Državno prvenstvo do 21 let | ||
DECEMBER | |||
04 – 07 | Karate 1-Youth League | Venice (Italy) | |
Termin, A turnir | |||
19 – 21 | priprave | kadeti, mladinci | |
25 DECEMBER | BOŽIČ | ||
26 DECEMBER | DAN SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI |
Prednost pri uvrščanju na koledar KZS pri izbiri datuma imajo klubi, ki so že organizirali tekmovanje.
Kzs cenik | |
Uvrstitev na koledar KZS | |
A turnir | 520 eur predlog 820 |
B turnir | 420 eur predlog 520 |
C turnir | 110 eur |
D turnir | 110 eur |
Priprava turnirja sportdata ali ekarate (odprtje registracij online – specifično prilagajanje kategorij) | 120 eur |