| # | Ime in priimek | Licenca 2022 | Klub |
| 1 | Darko Zarič | Kumite: WKF Kata: WKF | KK Kovinar |
| 2 | Andrej Cafuta | Kumite: WKF Kata: WKF | KK Ptuj |
| 3 | Zdenko Miklavc | Kumite: WKF Kata: A | KK Velenje |
| 4 | Mladen Kutnjak | Kumite: WKF Kata: A | KK Limbuš |
| 5 | Ricardo Žibrat | Kumite: EKF Kata: EKF | KK Partizan Ljutomer |
| 6 | Jelena Mandić | Kumite: EKF Kata: EKF | KK Radvanje |
| 7 | Milenko Railić | Kumite: EKF Kata: EKF | DBV Piran |
| 8 | Dražen Stjepanović | Kumite: EKF Kata: EKF | KK Postojna |
| 9 | Predrag Grujić | Kumite: BAL Kata: EKF | KK Gornja Radgona |
| 10 | Bratislav Rakić | Kumite: BAL Kata: BAL | KK Postojna |
| 11 | Peter Šircelj | Kumite: BAL Kata: BAL | KK Sokol Ljubljana |
| 12 | Arben Osmanaj | Kumite: BAL Kata: BAL | KK Shotokan Postojna |
| 13 | Vojo Ašanin | Kumite: BAL Kata: BAL | KK Shotokan Kranj |
| 14 | Štefka Golač | Kumite: BAL Kata: BAL | KK Seki Sv. Jernej |
| 15 | Marjan Greifoner | Kumite: BAL Kata: A | KK Radvanje |
| 16 | Zdravko Romih | Kumite: A Kata: A | KK Kozjansko |
| 17 | Mirislav Damjanović | Kumite: A Kata: A | KK Kovinar Maribor |
| 18 | Sulejman Redžić | Kumite: A Kata: A | KK Tiger Velenje |
| 19 | Bego Tabaković | Kumite: A Kata: A | KK Tiger Velenje |
| 20 | Marjan Faganel | Kumite: A Kata: A | ŠD Gorica |
| 21 | Dragana Borjan | Kumite: A Kata: A | KK Limbuš |
| 22 | Juš Jagarinec | Kumite: A Kata: A | KK Polzela |
| 23 | Mirnes Mulabdić | Kumite: A Kata: A | KK Rudar Velenje |
| 24 | Nejc Faganel | Kumite: A Kata: A | ŠD Gorica |
| 25 | Nina Detela | Kumite: A Kata: A | KK Shotokan Kranj |
| 26 | Lara Pučko | Kumite: A Kata: A | KK Radvanje |
| 27 | Igor Jadrič | Kumite: A Kata: B | KK Cerknica |
| 28 | Monika Brovč | Kumite: B Kata: A | KK Mon Chi |
| 29 | Matic Jadrič | Kumite: B Kata: B | KK Cerknica |
| 30 | Uroš Preradović | Kumite: B Kata: B | KK Rudar Velenje |
| 33 | Jozo Čumurdžić | Kumite: B Kata: B | KK Velenje |
| 31 | Svit Podpečan | Kumite: C Kata: A | KK Polzela |
| 32 | Manca Urh | Kumite: C Kata: B | KK Shotokan Kranj |
| 34 | Sašo Rauter | Kumite: C Kata: B | KK Partizan Ljutomer |
| 35 | Živojin Babić | Kumite: C Kata: B | KK Trbovlje |
| 36 | Aleks Klobasa | Kumite: C Kata: B | KK Radenci Shotokan |
| 37 | Lejla Džaferagić | Kumite: C Kata: B | |
| 38 | Andrej Erčulj | Kumite: L Kata: B | KK Kensei |
| 39 | Jaka Taler | Kumite: L Kata: B | Shotokan KK Bohinj |
| 40 | Anika Jagarinec | Kumite: L Kata: B | KK Polzela |
| 41 | Šuhra Muharemovič | Kumite: L Kata: B | KK Velenje |
| 42 | Jan Mlakar | Kumite: Prip Kata: Prip | KD Loče |
| 43 | Mihael Cigler | Kumite: Prip Kata: Prip | KK Tiger Velenje |
| 44 | Mario Banović | Kumite: Prip Kata: Prip | KK Tiger Velenje |
| 45 | Anis Abidović | Kumite: / Kata: / | KK Cerknica |
| 46 | Matevž Seljak | Kumite: / Kata: / | KK Cerknica |
| 47 | Nick Škoflanc | Kumite: Prip Kata: Prip | KK Partizan Ljutomer |
| 48 | Tija Janžekovič | Kumite: Prip Kata: Prip | KK Partizan Ljutomer |
| 49 | Srboljub Joksimović | Kumite: Prip Kata: Prip | KK Žalec |
| 50 | Mišel Čuček | Kumite: Prip Kata: Prip | KK Gornja Radgona |
| 51 | Vesna Iličić | Kumite: / Kata: / | KK Pivka |
| 52 | Ida Smajlagič | Kumite: Prip Kata: Prip | KK Trbovlje |
Legenda
| WKF | Svetovna karate zveza |
| EKF | Evropska karate zveza |
| BK | Balkanski sodnik |
| A | Državni sodnik A ranga |
| B | Državni sodnik B ranga |
| C | Državni sodnik C ranga |
| L | Linijski sodnik |
| P | Sodnik pripravnik |